韓文音節表
154 個基本音節:每個子音與每個母音的組合。點任一個,聽發音、看單字和例句。
已認識 0/154
| ㄱ g | ㄴ n | ㄷ d | ㄹ r | ㅁ m | ㅂ b | ㅅ s | ㅇ 不發音 | ㅈ j | ㅊ ch | ㅋ k | ㅌ t | ㅍ p | ㅎ h |
|---|
ㅏ a | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅑ ya | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅓ eo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅕ yeo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅗ o | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅛ yo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅜ u | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅠ yu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅡ eu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅣ i | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅐ ae | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
灰色音節在現代韓語中幾乎不用。
Word counts: FrequencyWords and OPUS, from OpenSubtitles. Meanings: Wiktionary and CC-CEDICT, CC BY-SA 4.0. Sentences: Tatoeba, CC BY 2.0 FR.